Constanta là một đô thị thuộc hạt Constanța, România. Dân số thời điểm năm 2002 là 310526 người.[1]
Dữ liệu khí hậu của Constanța | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tháng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Năm |
Cao kỉ lục °C (°F) | 18.3 | 24.5 | 30.8 | 31.9 | 36.9 | 36.9 | 38.5 | 36.8 | 34.8 | 31.0 | 26.5 | 21.0 | 38,5 |
Trung bình cao °C (°F) | 3.7 | 4.9 | 8.1 | 13.8 | 19.3 | 23.8 | 25.9 | 25.8 | 22.4 | 17.0 | 11.6 | 6.4 | 15,2 |
Trung bình ngày, °C (°F) | 0.5 | 1.6 | 4.6 | 9.9 | 15.5 | 20.0 | 22.0 | 21.8 | 18.3 | 13.1 | 8.0 | 3.2 | 11,5 |
Trung bình thấp, °C (°F) | −2.3 | −1 | 2.1 | 6.9 | 12.1 | 16.2 | 18.0 | 17.9 | 14.6 | 9.8 | 5.0 | 0.5 | 8,3 |
Thấp kỉ lục, °C (°F) | −24.7 | −25 | −12.8 | −4.5 | 1.8 | 6.4 | 7.6 | 8.0 | 1.0 | −12.4 | −11.7 | −18.6 | −25 |
Giáng thủy mm (inch) | 30 (1.18) |
29 (1.14) |
26 (1.02) |
30 (1.18) |
38 (1.5) |
40 (1.57) |
30 (1.18) |
33 (1.3) |
29 (1.14) |
31 (1.22) |
42 (1.65) |
38 (1.5) |
396 (15,59) |
Lượng tuyết rơi cm (inch) | 7.0 (2.76) |
7.0 (2.76) |
4.2 (1.65) |
0.0 (0) |
0.0 (0) |
0.0 (0) |
0.0 (0) |
0.0 (0) |
0.0 (0) |
0.0 (0) |
5.5 (2.17) |
3.4 (1.34) |
27,1 (10,67) |
Số ngày giáng thủy TB (≥ 1.0 mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 59 |
Số giờ nắng trung bình hàng tháng | 83.4 | 85.7 | 133.9 | 179.7 | 264.1 | 282.2 | 319.9 | 311.7 | 241.1 | 182.3 | 101.1 | 80.7 | 2.265,8 |
Nguồn #1: NOAA[2] | |||||||||||||
Nguồn #2: Romanian National Statistic Institute (cực độ 1901-2000)[3] |